Grille tarifaire (5 formats)
| Format | Unité | Prix HT | CPM | Dégressifs | |
|---|---|---|---|---|---|
La Une (premium) Espace publicitaire en première page | Insertion | 2 500 000 FCFA | 12 500 FCFA | −5% dès 3−15% dès 10 | |
4ème de couverture Dernière page du journal | Insertion | 2 000 000 FCFA | 10 000 FCFA | −5% dès 3−15% dès 10 | |
Pleine page Page intérieure complète | Insertion | 1 500 000 FCFA | 7 500 FCFA | −10% dès 5−20% dès 15 | |
Demi-page Moitié de page intérieure | Insertion | 800 000 FCFA | 4 000 FCFA | −10% dès 5 | |
Bandeau Bandeau en bas de page | Insertion | 350 000 FCFA | 1 750 FCFA | −5% dès 5 |
